L'équipe Solvatoo a compilé pour vous le salaire moyen en Europe pour les postes Marketing que nous proposons. Découvrez combien vous pouvez économiser en externalisant ces rôles avec Solvatoo !
Coût annuel par employé à temps plein (ETP)*
Rôle | Web Designers | Social Media Manager | Assistant Marketing | Economies avec Solvatoo |
Solvatoo Assistant | €27,113 | €27,113 | €27,113 | |
Royaume-Uni | €56,029 | €51,300 | €44,550 | 1.9 fois moins cher qu'au Royaume-Uni |
Allemagne | €70,000 | €57,400 | €49,000 | 2.2 fois moins cher qu'en Allemagne |
France | €60,974 | €51,860 | €47,145 | 2 fois moins cher qu'en France |
Danemark | €73,861 | €51,860 | €45,574 | 2.2 fois moins cher qu'au Danemark |
Belgique | €54,320 | €46,200 | €44,800 | 1.8 fois moins cher qu'en Belgique |
Pays-Bas | €56,000 | €49,000 | €49,000 | 1.9 fois moins cher qu'en Pays-Bas |
Autriche | €63,000 | €56,000 | €44,800 | 2.1 fois moins cher qu'en Autriche |
Norvège | €67,200 | €60,200 | €49,000 | 2.2 fois moins cher qu'en Norvège |
Suède | €70,000 | €67,200 | €42,000 | 2.3 fois moins cher qu'en Suède |
Suisse | €127,400 | €104,000 | €91,000 | 4 fois moins cher qu'en Suisse |
Luxembourg | €130,000 | €91,000 | €65,000 | 3.6 fois moins cher qu'en Luxembourg |
Finlande | €67,200 | €60,200 | €49,000 | 2.2 fois moins cher qu'en Finlande |
Salaire moyen par rôle en Europe | €74,665 | €62,185 | €51,739 | |
Economies avec Solvatoo | 2.8 fois moins cher avec Solvatoo | 2.3 fois moins cher avec Solvatoo | 2 fois moins cher avec Solvatoo | 2.4 fois moins cher avec Solvatoo vs. Europe |
*Coût d'un employé à temps plein basé sur le salaire médian pour des postes similaires dans le pays, plus 20 à 80 % de frais généraux et de taxes par employé, selon le pays.